<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnergibrudenEnergibruden | Energibruden</title>
	<atom:link href="http://www.energibruden.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energibruden.se</link>
	<description>Energi, passion och livsglädje!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 16:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dricka alkohol?</title>
		<link>http://www.energibruden.se/2012/02/dricka-alkohol/</link>
		<comments>http://www.energibruden.se/2012/02/dricka-alkohol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energibruden.se/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Det är sååååå skönt att inte dricka alkohol! Det känns verkligen annorlunda i kroppen. Jag är ju absolut ingen stordrickare men när jag skippar alkoholen helt känns det mycket bättre. I snitt kanske jag dricker ett glas vin i veckan eller varannan vecka, bara för att jag tycker att det är såååå gott. Jag förstår verkligen varför elitidrottare inte dricker alkohol. Det sänker verkligen prestationsnivån avsevärt. Jag älskar att ha den här rena känslan i kroppen som jag har när jag detoxar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är sååååå skönt att inte dricka alkohol! Det känns verkligen annorlunda i kroppen. Jag är ju absolut ingen stordrickare men när jag skippar alkoholen helt känns det mycket bättre. I snitt kanske jag dricker ett glas vin i veckan eller varannan vecka, bara för att jag tycker att det är såååå gott. Jag förstår verkligen varför elitidrottare inte dricker alkohol. Det sänker verkligen prestationsnivån avsevärt. Jag älskar att ha den här rena känslan i kroppen som jag har när jag detoxar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energibruden.se/2012/02/dricka-alkohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recept på Tom Kha Gai-soppa</title>
		<link>http://www.energibruden.se/2012/02/recept-pa-tom-kha-gai-soppa/</link>
		<comments>http://www.energibruden.se/2012/02/recept-pa-tom-kha-gai-soppa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[Rawfood]]></category>
		<category><![CDATA[recept]]></category>
		<category><![CDATA[viktminskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energibruden.se/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[Jag hade ingen aning om hur lätt det var att göra soppor förut, speciellt inte rawfoodsoppor. 4 selleristjälkar 3 msk gulthaicurry (ekologisk) en nypa salt och örtsalt 1 vitlöksklyfta cayennepeppar 4 dl vatten (ev mer) 3 msk kokosfett 3 msk olivolja Mixa allt i en kraftfull mixer tills den blir varm. Skär upp broccoli, cocktailtomater och avokado och lägg i.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag hade ingen aning om hur lätt det var att göra soppor förut, speciellt inte rawfoodsoppor.</p>
<p>4 selleristjälkar<br />
3 msk gulthaicurry (ekologisk)<br />
en nypa salt och örtsalt<br />
1 vitlöksklyfta<br />
cayennepeppar<br />
4 dl vatten (ev mer)<br />
3 msk kokosfett<br />
3 msk olivolja</p>
<p>Mixa allt i en kraftfull mixer tills den blir varm. Skär upp broccoli, cocktailtomater och avokado och lägg i.</p>
<p><a href="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/tom-kha-gai-soup-raw.jpg"><img src="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/tom-kha-gai-soup-raw.jpg" alt="" title="tom-kha-gai-soup-raw" width="600" height="400" class="alignleft size-full wp-image-3349" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energibruden.se/2012/02/recept-pa-tom-kha-gai-soppa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer härlig mat &#8211; detox</title>
		<link>http://www.energibruden.se/2012/02/mer-harlig-mat-detox/</link>
		<comments>http://www.energibruden.se/2012/02/mer-harlig-mat-detox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 05:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[Rawfood]]></category>
		<category><![CDATA[recept]]></category>
		<category><![CDATA[viktminskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energibruden.se/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[Det här var en riktigt god och nyttig kombination. Surkål på rödkål, remtång lagd i vatten 10 min, mungbönor, en cocktailtomat, broccoli. Som dressing tog jag min standarddressing: linfröolja, örtsalt och citron. Om du vill lyxa till det kan du ta en halv avokado också Puh, jag klarade det! Jag slipper betala straffavgiften på 50 euro till min och Steves partypott]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här var en riktigt god och nyttig kombination.<br />
Surkål på rödkål, remtång lagd i vatten 10 min, mungbönor, en cocktailtomat, broccoli. Som dressing tog jag min standarddressing: linfröolja, örtsalt och citron. Om du vill lyxa till det kan du ta en halv avokado också <img src='http://www.energibruden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<div id="attachment_3345" class="wp-caption alignleft" style="width: 650px"><a href="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/detox-dag-2.jpg"><img src="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/detox-dag-2.jpg" alt="algsallad" title="detox dag 2" width="640" height="478" class="size-full wp-image-3345" /></a><p class="wp-caption-text">algsallad</p></div><br />
Puh, jag klarade det! Jag slipper betala straffavgiften på 50 euro till min och Steves partypott <img src='http://www.energibruden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/weight.jpg"><img src="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/weight.jpg" alt="viktminskning" title="viktminskning" width="435" height="126" class="alignleft size-full wp-image-3346" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energibruden.se/2012/02/mer-harlig-mat-detox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillskott och godis :-)</title>
		<link>http://www.energibruden.se/2012/02/tillskott-och-godis/</link>
		<comments>http://www.energibruden.se/2012/02/tillskott-och-godis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[Rawfood]]></category>
		<category><![CDATA[viktminskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energibruden.se/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Här är en del av de produkter och kosttillskott jag äter för tillfället. En klar favorit är kokosoljan som är huuuuur god som helst och linfröoljan som jag använder på alla mina sallader.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här är en del av de produkter och kosttillskott jag äter för tillfället. En klar favorit är kokosoljan som är huuuuur god som helst och linfröoljan som jag använder på alla mina sallader.</p>
<p><a href="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/boost.jpg"><img src="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/boost.jpg" alt="kosttillskott detox" title="boost" class="alignleft size-full wp-image-3341" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energibruden.se/2012/02/tillskott-och-godis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu börjar min detox &#8211; häng på!</title>
		<link>http://www.energibruden.se/2012/02/nu-borjar-min-detox-hang-pa/</link>
		<comments>http://www.energibruden.se/2012/02/nu-borjar-min-detox-hang-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[Rawfood]]></category>
		<category><![CDATA[recept]]></category>
		<category><![CDATA[viktminskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energibruden.se/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det dags att detoxa och fasta! Jag smygstartade i söndags genom att trappa ner på mängden mat och äta ännu renare mat. Det blev bara grönsaker och oljor de två första dagarna. Det kanske kan låta lite tråkigt i vissas öron men ojojoj vad gott det var. Det blev i alla fall 1-2 avokadosar per dag, fast utspritt över dagen. Det gör maten så härligt krämig. Jag älskar det i kombination med hemgjort rödsurkål. Jag drar även ner på mängden frukt och bär radikalt. Det enda söta jag stoppat i mig är en grapefrukt och aloeverajuice och acaijuice. Anledningen till att jag satte igång med fastan så plötsligt är att jag fick sån motivation av min utmaning. Om jag inte har gått ner till 63 kg till imorgon så måste jag betala 50 euro till min och min kompis Steve´s partypott. Jag ogillar att förlora så jag gör allt för att klara detta. Alldeles nyss vägde jag 63,6 kg så det är inte långt kvar Jag brukar se till att fasta en gång per säsong och nu har det gått över ett halvår så det är lika bra att kombinera detta . Det föll så bra samman med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det dags att detoxa och fasta! Jag smygstartade i söndags genom att trappa ner på mängden mat och äta ännu renare mat. Det blev bara grönsaker och oljor de två första dagarna. Det kanske kan låta lite tråkigt i vissas öron men ojojoj vad gott det var. Det blev i alla fall 1-2 avokadosar per dag, fast utspritt över dagen. Det gör maten så härligt krämig. Jag älskar det i kombination med hemgjort rödsurkål.<br />
Jag drar även ner på mängden frukt och bär radikalt. Det enda söta jag stoppat i mig är en grapefrukt och aloeverajuice och acaijuice.<br />
Anledningen till att jag satte igång med fastan så plötsligt är att jag fick sån motivation av min utmaning. Om jag inte har gått ner till 63 kg till imorgon så måste jag betala 50 euro till min och min kompis Steve´s partypott. Jag ogillar att förlora så jag gör allt för att klara detta. Alldeles nyss vägde jag 63,6 kg så det är inte långt kvar <img src='http://www.energibruden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Jag brukar se till att fasta en gång per säsong och nu har det gått över ett halvår så det är lika bra att kombinera detta <img src='http://www.energibruden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Det föll så bra samman med en förkylning som låg och vilade som jag kände av igår morse. Jag som i princip aldrig blir sjuk&#8230; Jag erkänner jag har stressat och jobbat alldeles för mycket. Jag hade tänkt ta ledigt förra helgen men då fick vi rycka ut på Hälsokryssningen. Min pojkvän blev sjuk i helgen så när min kropp var stressad så blev den förstås mottaglig för virus. Jag var bara lite hängig över dagen igår men det bröt inte ut. Jag blev påmind om hur tacksam jag är över att jag har en sån otroligt bra hälsa och mycket energi. Jag mindes innan jag la om min kost och förändrade mitt liv, hur jobbigt det var att vara sjuk så ofta och trött&#8230; Det är lätt att ta sin hälsa för givet, skönt att bli påmind ibland <img src='http://www.energibruden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dag 1 och 2: Åt nästan bara grönsaker och linfröolja<br />
<a href="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/salladsdetox-dag1.jpg"><img src="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/salladsdetox-dag1.jpg" alt="" title="salladsdetox-dag1" width="600" height="400" class="alignleft size-full wp-image-3335" /></a><br />
Dag 1: Åt linfröbröd gjort i min torkugn<br />
<a href="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/pizzabröd.jpg"><img src="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/pizzabröd.jpg" alt="pizzabröd" title="pizzabröd" width="600" height="400" class="alignleft size-full wp-image-3336" /></a><br />
<div id="attachment_3337" class="wp-caption alignleft" style="width: 610px"><a href="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/avocadograpesmoothie.jpg"><img src="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/avocadograpesmoothie.jpg" alt="" title="avocadograpesmoothie" width="600" height="400" class="size-full wp-image-3337" /></a><p class="wp-caption-text">avokadograpesmoothie</p></div><br />
Dag 3:<br />
Avokadograpesmoothie:<br />
1/2 avokado<br />
1/2 grapefrukt (röd)<br />
1 handfull spinat<br />
1 handfull romansallad<br />
1 nypa salt<br />
1/2 msk kokosfett<br />
1,5 dl vatten</p>
<p>Allt mixades i Omniblenden till en slät soppa. Serverades med kakaonibs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energibruden.se/2012/02/nu-borjar-min-detox-hang-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finland/hälsokryssning på 3 h varsel</title>
		<link>http://www.energibruden.se/2012/02/finlandhalsokryssning-pa-3-h-varsel/</link>
		<comments>http://www.energibruden.se/2012/02/finlandhalsokryssning-pa-3-h-varsel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energibruden.se/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[I lördags var jag på ett riktigt trevligt BrunchKnyt i Bromma. Buffén var riktigt stor &#8211; säkert 30 rätter, minst! Telefonen ringer och det är Micke som har fått förhinder att åka på kryssningen som rawfoodmiddagar skulle ställa ut på. Jag och Jan som precis kommit från Tyskland bestämmer oss för att åka istället. Jag packar ihop mina grejer och vi åker inom 3 timmar. Väl på båten så börjar vi bygga upp montern och jag funderar samtidigt på vad jag ska prata om på min föreläsning. Jag måste ju erkänna att jag gillar oväntade händelser och när jag får lite press på mig. Samtidigt hade jag ställt in mig på att få en helt ledig helg, vilket jag inte haft på evigheter. Men men, nu var jag på båten och dessutom så hade jag &#8221;uppgift&#8221; att träna 1 h, vilket jag inte hade hunnit med än. Jag var tvungen att gå iväg från Välkomsttalet (jag var med första 40 min och sen gick jag) Medans jag var borta kallade presentatören fram alla föredragshållare och jag är inte där. Niklas (som jag pratat kort med innan)som presenterar alla berättar då om min lilla träningsutmaning och att jag är och tränar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I lördags var jag på ett riktigt trevligt BrunchKnyt i Bromma. Buffén var riktigt stor &#8211; säkert 30 rätter, minst! Telefonen ringer och det är Micke som har fått förhinder att åka på kryssningen som rawfoodmiddagar skulle ställa ut på. Jag och Jan som precis kommit från Tyskland bestämmer oss för att åka istället. Jag packar ihop mina grejer och vi åker inom 3 timmar. Väl på båten så börjar vi bygga upp montern och jag funderar samtidigt på vad jag ska prata om på min föreläsning. <img src='http://www.energibruden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Jag måste ju erkänna att jag gillar oväntade händelser och när jag får lite press på mig. Samtidigt hade jag ställt in mig på att få en helt ledig helg, vilket jag inte haft på evigheter. Men men, nu var jag på båten och dessutom så hade jag &#8221;uppgift&#8221; att träna 1 h, vilket jag inte hade hunnit med än. Jag var tvungen att gå iväg från Välkomsttalet (jag var med första 40 min och sen gick jag) Medans jag var borta kallade presentatören fram alla föredragshållare och jag är inte där. Niklas (som jag pratat kort med innan)som presenterar alla berättar då om min lilla träningsutmaning och att jag är och tränar. Alla skrattar och tyvärr missar jag min chans att göra reklam för min föreläsning, men som tur är blir den helt fullsatt ändå &#8211; tjohoooo! </p>
<p><a href="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/catherine-ha%CC%88lsokryssningen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3330" title="catherine hälsokryssningen" src="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/catherine-ha%CC%88lsokryssningen.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><br class="alignleft size-full wp-image-3330" title="catherine hälsokryssningen" /><a href="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/Catherine-monter-ha%CC%88lsokryssningen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3328" title="Catherine monter hälsokryssningen" src="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/Catherine-monter-ha%CC%88lsokryssningen.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><a href="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/Catherine-ha%CC%88lsokryssningen-andning.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3329" title="Catherine hälsokryssningen andning" src="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/Catherine-ha%CC%88lsokryssningen-andning.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energibruden.se/2012/02/finlandhalsokryssning-pa-3-h-varsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chokladmoussetårta med gott samvete :-)</title>
		<link>http://www.energibruden.se/2012/02/chokladmoussetarta-med-gott-samvete/</link>
		<comments>http://www.energibruden.se/2012/02/chokladmoussetarta-med-gott-samvete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[Rawfood]]></category>
		<category><![CDATA[recept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energibruden.se/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[Nu är morgondagens brunchdessert klar Det blev en improviserad chokladmoussetårta. Botten 2,5 dl mandlar 5 dadlar Mousse 1 dl cashewnötter 1,5 dl vatten 1 avokado 1/2 tsk vaniljpulver en nypa salt 1,5 msk lecitin 7 dadlar 1 msk honung 3 msk kakao Först malde jag ned cashewnötterna till ett mjöl. Sen blandade jag ner resten i mixern. Till sist strödde jag över lite kakaonibs över tårtan. Färdigt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är morgondagens brunchdessert klar <img src='http://www.energibruden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Det blev en improviserad chokladmoussetårta.</p>
<p><strong>Botten</strong><br />
2,5 dl mandlar<br />
5 dadlar</p>
<p><strong>Mousse</strong></p>
<p>1 dl cashewnötter<br />
1,5 dl vatten<br />
1 avokado<br />
1/2 tsk vaniljpulver<br />
en nypa salt<br />
1,5 msk lecitin<br />
7 dadlar<br />
1 msk honung<br />
3 msk kakao</p>
<p>Först malde jag ned cashewnötterna till ett mjöl. Sen blandade jag ner resten i mixern. Till sist strödde jag över lite kakaonibs över tårtan. Färdigt! <img src='http://www.energibruden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/chokladmousseta%CC%8Arta.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3325" title="chokladmoussetårta" src="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/02/chokladmousseta%CC%8Arta.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energibruden.se/2012/02/chokladmoussetarta-med-gott-samvete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laktos- och glutenfria pannkakor!</title>
		<link>http://www.energibruden.se/2012/02/laktos-och-glutenfria-pannkakor/</link>
		<comments>http://www.energibruden.se/2012/02/laktos-och-glutenfria-pannkakor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[recept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energibruden.se/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Bovetepannkakor är supergoda! Här kommer receptet: 7 dl vatten 3 dl bovetemjöl 1/2 tsk salt 2 tsk kanel 1 tsk kardemumma (1 tsk lakritsrot) Stek i kokosolja, något längre än vanliga pannkakor. Servera med hallon och blåbär &#8211; det är hur gott som helst!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bovetepannkakor är supergoda! Här kommer receptet:</p>
<p>7 dl vatten<br />
3 dl bovetemjöl<br />
1/2 tsk salt<br />
2 tsk kanel<br />
1 tsk kardemumma<br />
(1 tsk lakritsrot)</p>
<p>Stek i kokosolja, något längre än vanliga pannkakor.<br />
Servera med hallon och blåbär &#8211; det är hur gott som helst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energibruden.se/2012/02/laktos-och-glutenfria-pannkakor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjälp! Vilken utmaning jag gett mig in på&#8230;</title>
		<link>http://www.energibruden.se/2012/01/hjalp-vilken-utmaning-jag-gett-mig-in-pa/</link>
		<comments>http://www.energibruden.se/2012/01/hjalp-vilken-utmaning-jag-gett-mig-in-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energibruden.se/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Ok, jag har lärt känna en till superambitiös människa . Jag blir så glad när jag träffar någon som verkligen kan utmana mig. Vi satt och pratade om våra mål för 2012 och hur vi ska ta oss dit. Vi gjorde upp varsin plan och bestämde vad vi ska ha gjort som första steg till den 15 feb. Det resulterade i att jag ska göra 7 uppgifter varje dag. Om jag inte gör det så får jag böta 50 euro per sak och per dag till vår gemensamma pott. Nästa gång vi träffas, den 21 feb så blir det eventuellt fest för oss, beroende på hur bra vi skött oss. Jag är otroligt motiverad till att göra mina grejer varje dag, för jag har ingen lust att betala 50 euro eller mer varje dag. Här är mina uppgifter&#8230; 1) Träna 1 h varje morgon 2) Styrketräna dagligen, minst 50 armhävningar 3) Säga mina affirmationer 2 min framför spegeln varje morgon 4) Skriva 1 sida på min bok varje dag 5) Meditera 15 min varje morgon 6) Skapa en ny hemsida till onsdagen den 1 feb 7) Gå ner till 63 kg till 15 feb. Ja, jag erkänner jag har gått [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, jag har lärt kän<a href="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/01/tra%CC%88ning.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3314" title="träning" src="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/01/tra%CC%88ning-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>na en till superambitiös människa <img src='http://www.energibruden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Jag blir så glad när jag träffar någon som verkligen kan utmana mig. Vi satt och pratade om våra mål för 2012 och hur vi ska ta oss dit. Vi gjorde upp varsin plan och bestämde vad vi ska ha gjort som första steg till den 15 feb. Det resulterade i att jag ska göra 7 uppgifter varje dag. Om jag inte gör det så får jag böta 50 euro per sak och per dag till vår gemensamma pott. Nästa gång vi träffas, den 21 feb så blir det eventuellt fest för oss, beroende på hur bra vi skött oss. Jag är otroligt motiverad till att göra mina grejer varje dag, för jag har ingen lust att betala 50 euro eller mer varje dag.<br />
Här är mina uppgifter&#8230;</p>
<p>1) Träna 1 h varje morgon<br />
2) Styrketräna dagligen, minst 50 armhävningar<br />
3) Säga mina affirmationer 2 min framför spegeln varje morgon<br />
4) Skriva 1 sida på min bok varje dag<br />
5) Meditera 15 min varje morgon<br />
6) Skapa en ny hemsida till onsdagen den 1 feb<br />
7) Gå ner till 63 kg till 15 feb. Ja, jag erkänner jag har gått upp 1,2 kg sen jag kom till Tyskland&#8230; <img src='http://www.energibruden.se/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
Jag ska också skriva dagbok varje dag</p>
<p>Allt detta följer vi upp i ett excelblad i google så att vi båda kan se vad som händer. Det är faktiskt riktigt roligt! När man fokuserar så händer det väldigt mycket runtomkring en. Det är spännande&#8230; Jag blir väldigt mycket effektivare och tycker att det jag gör är roligare när jag har ett tydligt mål <img src='http://www.energibruden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energibruden.se/2012/01/hjalp-vilken-utmaning-jag-gett-mig-in-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa hälsorutiner!</title>
		<link>http://www.energibruden.se/2012/01/skapa-halsorutiner/</link>
		<comments>http://www.energibruden.se/2012/01/skapa-halsorutiner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energibruden.se/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[Vår hälsa är vår största tillgång! Och ändå gör vi generellt sett väldigt lite för att skapa en bra hälsa. Ofta är det de små enkla sakerna som gör att vi mår bra och bygger upp vår hälsa. Jag förespråkar alltid enkelhet och att det ska vara roligt. Om något är roligt är det mycket större sannolikhet att vi gör det. Ibland skojar jag lite med mig själv eller gör saker på ett annorlunda sätt för att &#8221;lura&#8221; mig själv att göra något som inte låter så roligt. Tex förut när jag var tvungen att åka tunnelbana, vilket jag inte gillade så kunde jag leka att jag var ett ufo som åkte tunnelbana för första gången. När jag kollade mig om i vagnen försökte jag lista ut vad alla grejer och detaljer i tunnelbanan skulle användas till. Jag hade faktiskt himla roligt och insåg att jag hade rätt vild fantasi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår hälsa är vår största tillgång! Och ändå gör vi generellt sett väldigt lite för att skapa en bra hälsa. Ofta är det de små enkla sakerna som gör att vi mår bra och bygger upp vår hälsa. Jag förespråkar alltid enkelhet och att det ska vara roligt. Om något är roligt är det mycket större sannolikhet att vi gör det. Ibland skojar jag lite med mig själv eller gör saker på ett annorlunda sätt för att &#8221;lura&#8221; mig själv att göra något som inte låter så roligt. Tex förut när jag var tvungen att åka tunnelbana, vilket jag inte gillade så kunde jag leka att jag var ett ufo som åkte tunnelbana för första gången. När jag kollade mig om i vagnen försökte jag lista ut vad alla grejer och detaljer i tunnelbanan skulle användas till. Jag hade faktiskt himla roligt <img src='http://www.energibruden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  och insåg att jag hade rätt vild fantasi.<br />
<a href="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/01/rosa-smoothie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3307" title="rosa-smoothie" src="http://www.energibruden.se/wp-content/uploads/2012/01/rosa-smoothie.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energibruden.se/2012/01/skapa-halsorutiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

